!!!Л_И_С_Т штрипс холоднокатанный!!!!

08пс 0,4 315 1,35
10пс 0,5 225x5 9,15
RSt 37-2 0,5 237x5 5,79
RSt 37-2 0,5 237x5 6,68
08пс 0,5 475x2 2,95
08пс 0,5 485x2 2,57
DC01 0,5 616x1 + 650x1 4,6
08пс 0,5 730x2 4,76
08пс 0,6 560x2 4,85
08пс 0,6 560x2 3,02
DC01 0,65 500x2 5,1
08Ю 0,65 500x2 5,82
DC04 0,7 700x2 4
DC04EK 0,7 798x2 4,61
DC01 0,75 595,5x2 10,7
08Ю 0,75 655x2 7,81
08Ю 0,75 655x2 5,02
08пс 0,8 308x4 5,55
DC03 0,8 637x2 6,68
DC04 0,8 700x2 4,71
08пс 0,8 750x2 9,58
DC01 0,85 480x2 4,18
DC01 1 787x2 4,64
08Ю 1,15 420x3 7,68
08Ю 1,15 420x3 7,44
08Ю 1,15 420x3 7,05
08Ю 1,15 420x3 7,52
08Ю 1,15 420x3 7,52
08Ю 1,15 420x3 7,65
08Ю 1,2 160x6 4,91
DC03 1,2 533x2 4,27
08пс 1,4 510x3 14,33
08пс 1,4 510x3 9,86
08пс 1,4 510x3 14,59
08пс 1,4 510x3 6,38
08пс 1,4 510x3 6,1
08пс 1,4 510x3 7,73
08пс 1,4 510x3 7,81
08пс 1,4 510x3 7,19
08пс 1,4 510x3 7,3
08пс 1,4 510x3 7,3
08пс 1,4 510x3 7,37
08пс 1,4 510x3 6,54
08пс 1,4 510x3 6,19
08пс 1,4 510x3 6,74
08пс 1,4 510x3 6,8
08пс 1,4 510x3 6,97
08пс 1,4 510x3 7,32
08пс 1,4 510x3 7,84
08пс 1,4 510x3 7,81
08пс 1,4 510x3 7,9
08пс 1,4 510x3 7,26
08пс 1,4 510x3 7,12
08пс 1,4 510x3 7,12
08пс 1,4 510x3 7,29
08пс 1,4 510x3 7,24
08пс 1,4 510x3 7,35
08пс 1,4 510x3 6,65
08пс 1,4 510x3 7,14
08пс 1,4 510x3 5,7
08пс 1,4 510x3 6,25
H360LA 1,5 190x6 8,86
H360LA 1,5 190x6 7,61
H360LA 1,5 220x5 9,31
H360LA 1,5 220x5 9,41
H360LA 1,5 220x5 9,59
H360LA 1,5 220x5 9,34
H360LA 1,5 220x5 9,49
H360LA 1,5 220x5 9,52
H360LA 1,5 220x5 9,48
H360LA 1,5 220x5 9,01
H360LA 1,5 220x5 9,77
H360LA 1,5 220x5 9,62
H360LA 1,5 220x5 9,4
H360LA 1,5 220x5 9,66
H360LA 1,5 220x5 9,53
H360LA 1,5 220x5 8,79
08Ю 1,5 270x4 6,79
08Ю 1,5 270x5 6,4
08пс 1,5 550x2 6,74
08Ю 1,5 700x2 7,5
08пс 1,9 160x7 7,86
Ст3пс 2 326x4 7,88
Ст3пс 2 326x4 7,88
S420MC 2 470x2 6,26
S420MC 2 470x2 6,96
08пс 2 580x2 7,08
08пс 2 580x2 7,18
08пс 2 580x2 6,98
08пс 2 580x2 7,01
08пс 2 580x2 6,88
08пс 2 580x2 6,75
08пс 2 580x2 7,11
08пс 2 580x2 7,11
08пс 2 580x2 7,17
S315MC 2,08 109x11 8,97
08пс 2,5 190x6 7,35
08пс 2,5 190x6 7,33
08пс 2,5 190x6 7,15
08пс 2,5 286x5 12,92
08Ю 2,5 310x4 6,9
08Ю 2,6 102x11 4,92
08Ю 2,6 102x11 4,99
08Ю 2,6 102x11 4,95
08Ю 2,6 102x11 4,97
08Ю 2,6 102x11 4,8
08Ю 2,6 102x11 3,73
08Ю 2,6 102x11 4,53
08Ю 2,6 102x11 4,42
08Ю 2,6 102x11 4,96
08Ю 2,6 102x11 4,94
08Ю 2,6 102x11 7,78
08Ю 2,6 102x11 6,97
08Ю 2,6 102x11 6,9
08Ю 2,6 102x9 5
08Ю 2,6 102x9 4,98
08Ю 2,6 102x9 5
S235JR 2,85 470x2 6,1
08Ю 3,2 315x4 5,67
08пс 3,5 160x6 4,61
834,12


Марка Толщ. Ширина Масса
DC01 0,41 499x2 7,05
DC01 0,41 499x2 7,35
DC01 0,45 460x2 6,9
08пс 0,5 300x4 4,55
DC01 0,5 496x2 7,67
08пс 0,5 743x2 6,8
08пс 0,5 743x2 6,83
08пс 0,5 743x2 6,8
08пс 0,5 743x2 6,69
08Ю 0,7 148x8 5
08пс 0,7 150x7 5,04
08Ю 0,7 160x6 5,99
08Ю 0,7 160x6 5,8
08Ю 0,7 160x6 5,8
DC01 0,8 510x2 7,35
DC01 0,85 460x3 5,28
08Ю 0,9 570x2 4,49
08Ю 0,9 750x2 5,78
08Ю 0,9 750x2 6,68
08Ю 1 700x2 3,67
06ФБЮАР 1 750x2 3,77
DC01 1,14 512x2 4,31
DC01 1,14 512x2 6,56
08Ю 1,15 420x3 7,53
08Ю 1,15 420x3 7,84
08Ю 1,15 420x3 7,56
08Ю 1,2 450x3 7,62
08Ю 1,2 450x3 8,3
08Ю 1,2 450x3 8,63
08пс 1,2 500x2 5,77
08Ю 1,2 520x3 7,64
08пс 1,2 780x2 7,08
08пс 1,2 780x2 6,36
08пс 1,2 780x2 7,08
08пс 1,2 780x2 7,1
DC04 1,5 304x4 5,55
08пс 1,5 730x2 7,06
08пс 1,5 730x2 6,84
08пс 1,5 730x2 6,76
08пс 1,5 730x2 7
DC01 2 365x4 4,86
DC01 2 365x4 4,86
DC01 2 365x4 4,86
08пс 2 580x2 4,23
08пс 2 580x2 3,36
Ст3пс 2 600x2 7,52
08Ю 2 700x2 8,51
10пс 2,5 185x7 12,04
10пс 2,5 185x7 8,96
08пс 2,5 200x6 4,94
322,02
ВСЕГО 1156,14

ООО "Восток"
398005, г. Липецк, ул Ферросплавная,18
8(4742)44-33-32
факс 44-33-76
Сообщение автору объявления
Регионы: Липецк, Липецкая область
Категория: Другое
Автор: ООО"Восток"
Телефон: (4742)44-33-32
Отправлено: 14.01.2010 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 80
Обьявления в нашем мобильном приложении: