Полимерка НЛМК по RAL 0.5х1250 Цена 41 000 с НДС!!!!

Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в листах 1 сорта
0,7 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 999,40 руб. т 0,290
Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 1 сорта
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7039, RAL 5012, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 44 816,40 руб. т 5,190
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7039, RAL 7039, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 44 816,40 руб. т 1,270
0,7 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 46 173,40 руб. т 2,390
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, RAL 5005, ЛКПОЦ-2, 2 44 403,40 руб. т 5,740
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, RAL 5021, ЛКПОЦ-2, 2 44 403,40 руб. т 18,270
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6005, RAL 6005, ЛКПОЦ-1, 2 46 173,40 руб. т 3,370
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2 44 403,40 руб. т 4,450
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, RAL 9010, ЛКПОЦ-2, 2 43 282,40 руб. т 2,790
1,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 44 061,20 руб. т 5,100
Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 2 сорта
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 7039, RAL 5012, 2 кл Zn 35 919,20 руб. т 4,270
1,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 9003, RAL 9003, ЛКПОЦ, 2 32 733,20 руб. т 2,860
Прокат оцинкованный с односторонним пластизолевым покрытием в листах 1 сорта
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6005, ПЗПОЦ-1, 2 кл Zn 59 979,40 руб. т 1,660
Прокат оцинкованный с односторонним пластизолевым покрытием в рулонах 1 сорта
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ПЗПОЦ-2, 2 56 911,40 руб. т 1,820
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной змалью в листах 1 сорта
0,48 мм, 1225, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 49 748,80 руб. т 0,030
0,5 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 1,610
0,5 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 0,060
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1012, ЛКПОЦ-1, 1 47 672,00 руб. т 4,090
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 0,061
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1018, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 45 194,00 руб. т 1,030
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3000, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 47 672,00 руб. т 4,200
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 4,700
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2 46 846,00 руб. т 0,077
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 0,925
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5010, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 846,00 руб. т 0,770
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2 45 194,00 руб. т 0,030
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7005, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 45 194,00 руб. т 0,160
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7012, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 47 672,00 руб. т 0,740
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 47 672,00 руб. т 1,530
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 2 46 846,00 руб. т 4,000
0,55 мм, 1220, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9016, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 45 017,00 руб. т 0,013
0,6 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1018, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 45 241,20 руб. т 0,120
0,6 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3003, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 43 589,20 руб. т 3,700
0,6 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 43 589,20 руб. т 0,130
0,65 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, Z 100 44 674,80 руб. т 0,190
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 43 176,20 руб. т 0,824
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 44 828,20 руб. т 0,160
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, Z 100 44 568,60 руб. т 1,030
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, Z 100 44 568,60 руб. т 0,320
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 44 828,20 руб. т 1,030
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 44 828,20 руб. т 0,470
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1018, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 43 707,20 руб. т 2,000
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2 43 707,20 руб. т 4,680
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 43 707,20 руб. т 0,140
0,9 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 43 707,20 руб. т 0,260
1,0 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2 42 716,00 руб. т 0,090
1,2 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 41 064,00 руб. т 0,290
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной эмалью в листах 2 сорта
0,45 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, RAL 3011, ЛКПОЦ 36 509,20 руб. т 0,290
0,5 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, RAL 9002, ЛКПОЦ 33 228,80 руб. т 0,060
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 5002, ЛКПОЦ 37 229,00 руб. т 0,180
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 5005, ЛКПОЦ 37 229,00 руб. т 0,380
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 5021, ЛКПОЦ 37 229,00 руб. т 0,560
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 7004, ЛКПОЦ 37 229,00 руб. т 0,100
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 9005, ЛКПОЦ 37 229,00 руб. т 0,170
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 5021, ЛКПОЦ 35 895,60 руб. т 0,060
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 6009, ЛКПОЦ 35 895,60 руб. т 0,030
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 7004, ЛКПОЦ 35 895,60 руб. т 0,040
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 7012, ЛКПОЦ 35 895,60 руб. т 0,080
0,55 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 5021, ЛКПОЦ 36 261,40 руб. т 4,450
0,6 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 5021, ЛКПОЦ 34 585,80 руб. т 0,120
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 6002, ЛКПОЦ 35 978,20 руб. т 0,270
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, RAL 3011, ЛКПОЦ 31 978,00 руб. т 0,810
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 3005, ЛКПОЦ 34 644,80 руб. т 0,220
0,9 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 5005, ЛКПОЦ 35 211,20 руб. т 0,260
1,0 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 5005, ЛКПОЦ 33 948,60 руб. т 0,450
1,2 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 1014, ЛКПОЦ 33 948,60 руб. т 0,430
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 1 сорта
0,3 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-2, 2 52 592,60 руб. т 4,410
0,4 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 50 468,60 руб. т 2,050
0,4 мм, 1065, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PWD-6H, ЛКПОЦ-1, Z 180 50 799,00 руб. т 5,300
0,4 мм, 1200, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PWD-6H, ЛКПОЦ-1, Z 180 50 799,00 руб. т 2,850
0,4 мм, 1230, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PWD-6H, ЛКПОЦ-2, Z 180 49 147,00 руб. т 9,270
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-803, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 49 961,20 руб. т 2,020
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 49 961,20 руб. т 6,230
0,45 мм, 1230, 2пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7024, ЛКПОЦ-1, 1 49 961,20 руб. т 2,320
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 1 49 961,20 руб. т 9,970
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 48 922,80 руб. т 5,660
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 275 49 961,20 руб. т 4,610
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 1 48 309,20 руб. т 10,760
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 47 270,80 руб. т 8,540
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, Z 275 48 309,20 руб. т 15,710
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-1, Z 100 48 214,80 руб. т 4,500
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, Z 100 48 214,80 руб. т 1,870
0,45 мм, 1250, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 49 961,20 руб. т 3,380
0,45 мм, 1330, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8014, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 47 270,80 руб. т 4,230
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 48 922,80 руб. т 6,390
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 47 270,80 руб. т 3,550
0,5 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 4,200
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 275 46 846,00 руб. т 2,220
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, Z 275 45 194,00 руб. т 2,580
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3003, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 6,840
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 1,300
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 2,390
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 3,500
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7005, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 44 368,00 руб. т 3,120
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8019, ЛКПОЦ-2, Z 200 44 863,60 руб. т 3,610
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 3,710
0,5 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 020,00 руб. т 1,530
0,5 мм, 1090, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 020,00 руб. т 1,050
0,5 мм, 1095, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 8,110
0,5 мм, 1095, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-2, 2 44 368,00 руб. т 5,920
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 0,970
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 6,730
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 4,110
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1028, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 4,370
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 46 020,00 руб. т 5,470
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, Z 200 46 515,60 руб. т 5,140
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-2, 2 44 368,00 руб. т 4,900
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 2013, ЛКПОЦ-1, Z 100 45 312,00 руб. т 2,200
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 1,930
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 1 46 846,00 руб. т 2,470
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2 46 020,00 руб. т 9,830
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9004, ЛКПОЦ-1, 1 46 846,00 руб. т 2,980
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RR-32, ЛКПОЦ-1, Z 275 46 846,00 руб. т 2,870
0,5 мм, 1250, 10пс, БТ, RAL 7016, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn 46 846,00 руб. т 3,090
0,5 мм, 1335, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, F 428, ЛКПОЦ-1, Z 140 46 020,00 руб. т 3,720
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-1, Z 180 46 267,80 руб. т 4,840
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-2, Z 180 46 267,80 руб. т 17,550
0,5 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, Z 275 45 194,00 руб. т 2,990
0,6 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2 42 763,20 руб. т 10,270
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-2, 2 42 763,20 руб. т 18,650
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2 42 763,20 руб. т 7,510
0,6 мм, 1060, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 44 415,20 руб. т 1,270
0,6 мм, 1060, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-2, 2 42 763,20 руб. т 6,740
0,6 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 44 415,20 руб. т 63,400
0,6 мм, 1135, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 44 415,20 руб. т 7,070
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5012, ЛКПОЦ-1, Z 275 45 040,60 руб. т 8,450
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6019, ЛКПОЦ-1, 1 45 040,60 руб. т 3,460
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7039, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn 42 763,20 руб. т 0,650
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 275 1,920
0,65 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 44 120,20 руб. т 2,900
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 1,950
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1035, ЛКПОЦ-2, 2 42 350,20 руб. т 9,150
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3003, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 10,660
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 24,820
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-2, 2 42 350,20 руб. т 7,310
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 0,970
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 2,320
0,7 мм, 1040, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 2,640
0,7 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 4,110
0,7 мм, 1220, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 66,360
0,7 мм, 1220, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 17,940
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 44 002,20 руб. т 2,800
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 3,050
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 4,070
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, Z 100 43 742,60 руб. т 2,080
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2 44 002,20 руб. т 3,480
0,75 мм, 1643, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7021, ЛКПОЦ-2, Z 100 42 090,60 руб. т 4,410
0,8 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 0,590
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 4,260
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 1,720
0,8 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 2,340
0,8 мм, 1105, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 3,760
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 100 42 657,00 руб. т 0,590
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 4,200
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 2,630
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 5,000
0,8 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 100 42 657,00 руб. т 16,780
0,8 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-2, 2 41 229,20 руб. т 5,860
0,9 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 4,900
0,9 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 14,620
0,9 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7032, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 42 881,20 руб. т 1,670
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1015, ЛКПОЦ-2, Z 200 41 630,40 руб. т 3,920
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, Z 200 43 282,40 руб. т 3,020
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 5,930
0,9 мм, 1275, 3пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6019, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 9,870
0,9 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, 2 42 881,20 руб. т 3,650
0,9 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, Z 100 42 657,00 руб. т 3,630
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn 41 890,00 руб. т 5,470
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 275 42 303,00 руб. т 0,760
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2 41 890,00 руб. т 3,880
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, 2 41 890,00 руб. т 2,810
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 41 890,00 руб. т 3,410
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 41 890,00 руб. т 2,490
1,0 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 41 890,00 руб. т 3,700
1,0 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, Z 100 41 713,00 руб. т 3,230
