РУЛОНЫ х/к НЛМК не дорого!!!!!!!!!! БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

0,7 мм, 150х7, 08пс, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-106-629-2003 20 009,48 руб. т 7,360
0,7 мм, 390х3, 08ю, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-106-629-2003 21 085,64 руб. т 4,120
1,03 мм, 225х5, 08пс, ГОСТ 9045-93, БТ, НО, 2, ВГ 26 055,80 руб. т 2,500
1,15 мм, 460х3, 08пс, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-106-629-2003 #ЗНАЧ! 5,900
1,4 мм, 460х3, 08пс, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-106-629-2003 #ЗНАЧ! 4,130
1,42, 460х3, 08пс, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-106-629-2003 #ЗНАЧ! 6,360
0,75 мм, 1047, 1354, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 37,590
0,75 мм, 1047, 1574, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 0,650
0,75 мм, 1057, 1354, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 0,770
0,75 мм, 655, 1500, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 2,640
0,8 мм, 637, 688, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 29,450
0,8 мм, 856,3, 1564, 08ю, ГОСТ 9045-93 17 843,00 руб. т 3,280
Прокат холоднокатаный в листах, отсортированный ЗБТ 2 сорта
0,5 мм, 608, 1700, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт Д, ВГ 14 901,26 руб. т 3,070
0,75 мм, 711, 1694, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт Д 14 901,26 руб. т 2,160
0,8 мм, 637, 1300, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 1,880
0,8 мм, 637, 1342, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,810
0,8 мм, 637, 1500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,450
0,8 мм, 637, 688, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт В 15 719,00 руб. т 38,110
0,8 мм, 637, 688, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт Д 14 901,26 руб. т 7,730
0,8 мм, 637, 688, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 66,570
0,8 мм, 655, 1500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт Д, 3, ОСВ 14 901,26 руб. т 7,090
0,8 мм, 700, 700, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 15 719,00 руб. т 6,420
0,8 мм, 837, 1348, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,450
0,8 мм, 856,3, 1564, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,330
1,2 мм, 910, 1800, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт В 15 719,00 руб. т 0,130
2,0 мм, 1244, 630, 06ФБЮАР, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,540
2,0 мм, 530, 530, 06ФБЮАР, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, О, 2 сорт Д 14 901,26 руб. т 0,570
Прокат холоднокатаный в рулонах, отсортированный ЗБТ 2 сорта
0,4 мм, 1175, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 1,400
0,4 мм, 77, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 0,530
0,5 мм, 705, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 15 392,14 руб. т 2,390
2,0 мм, 580, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт А 15 881,84 руб. т 0,530
Прокат холоднокатаный конструкционный в листах 1 сорта
0,55 мм, 1208, 3000, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 24 816,80 руб. т 19,300
0,55 мм, 1230, 3000, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 1, Г 20 411,86 руб. т 0,224
0,6 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 24 238,60 руб. т 2,760
0,6 мм, 1220, 3000, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 24 238,60 руб. т 7,300
0,6 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 25 749,00 руб. т 10,390
0,6 мм, 1250, 3000, 08пс, ГОСТ 9045-93, АТ, О, 2, ВГ 24 899,40 руб. т 10,200
0,7 мм, 1000, 1700, 06ФБЮАР, ТУ 14-106-607-2000, БТ, О, 2 26 055,80 руб. т 3,980
0,7 мм, 1230, 2500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 3, ВГ 21 732,28 руб. т 1,820
0,7 мм, 1250, 2100, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 21 732,28 руб. т 9,740
0,7 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 25 560,20 руб. т 32,050
0,7 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 2, Г 21 732,28 руб. т 1,320
0,7 мм, 1450, 2250, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 2, ВГ 19 406,50 руб. т 4,930
0,75 мм, 1047, 1354, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, АТ, О, 2, ВГ 20 411,86 руб. т 1,550
0,75 мм, 1047, 1354, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, АТ, О, 3, ВГ 20 411,86 руб. т 20,640
0,8 мм, 1030, 3000, 08ю, ГОСТ 9045-93, БТ, О, 2, ОСВ 25 855,20 руб. т 6,000
1,0 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 20 009,48 руб. т 2,220
1,0 мм, 1200, 2000, 06ФБЮАР, ТУ 14-106-607-2000, БТ, О, 2 25 867,00 руб. т 4,670
1,0 мм, 1200, 2900, 08пс, ГОСТ 9045-93, АТ, О, 2, ВГ 24 521,80 руб. т 8,320
1,0 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 25 371,40 руб. т 4,510
1,0 мм, 1250, 3000, 08пс, ГОСТ 9045-93, БТ, О, 2, ВГ 25 819,80 руб. т 6,740
1,5 мм, 1100, 2200, 08ю, ГОСТ 9045-93, БТ, О, 2, ОСВ 25 477,60 руб. т 7,920
1,9 мм, 1250, 2200, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, О, 2, Г 23 483,40 руб. т 4,320
2,0 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-321-88, БТ, О, 2, Г 22 952,40 руб. т 0,340
2,0 мм, 1100, 2200, 08ю, ГОСТ 9045-93, БТ, О, 2, СВ 24 521,80 руб. т 11,980
2,0 мм, 1244, 630, 06ФБЮАР, ТУ 14-106-607-2000, ТУ 14-106-629-2003, АТ, О, 2 21 516,34 руб. т 2,080
2,8 мм, 1150, 1670, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 3, Г 19 004,12 руб. т 5,700
2,8 мм, 1200, 2000, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-321-88, БТ, О, 2, Г 22 858,00 руб. т 3,940
Прокат холоднокатаный конструкционный в листах 2 сорта
0,4 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 22 964,20 руб. т 2,300
0,5 мм, 1244, 2500, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 961,20 руб. т 0,160
0,55 мм, 1230, 3000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д 20 062,58 руб. т 1,450
0,6 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 359,40 руб. т 2,580
0,7 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 158,80 руб. т 18,860
0,8, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 158,80 руб. т 1,980
0,9 мм, 1200, 2500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д 20 557,00 руб. т 0,270
0,9 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 158,80 руб. т 0,350
0,9 мм, 1400, 2500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 21 560,00 руб. т 0,250
1,14, 1086, 2500, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 20 958,20 руб. т 6,680
1,2 мм, 1000, 2500, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 21 359,40 руб. т 1,200
2,0 мм, 1500, 2250, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 20 958,20 руб. т 0,320
2,43 мм, 1120, 2500, 08ю, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, 3, ВГ 20 356,40 руб. т 1,110
2,8 мм, 1400, 2500, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 20 456,70 руб. т 6,760
Прокат холоднокатаный конструкционный в рулоне 1 сорта
0,4 мм, 1205, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 3 23 023,20 руб. т 10,030
0,5 мм, 1210, 08ю, ГОСТ 9045-93, БТ, 2, ВГ 26 067,60 руб. т 3,280
0,5 мм, 616х2, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 21 085,64 руб. т 2,530
0,5 мм, 815, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О, 3 21 085,64 руб. т 3,340
0,55 мм, 1180, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 20 411,86 руб. т 6,630
0,55 мм, 1208, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 20 411,86 руб. т 25,640
0,55 мм, 1250, 10пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 20 411,86 руб. т 3,300
0,55 мм, 1420, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 19 406,50 руб. т 7,040
0,57 мм, 1221, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, ВГ 20 411,86 руб. т 3,390
0,6 мм, 1200, 08пс, ГОСТ 9045-93, БТ, О, 2, ВГ 23 979,00 руб. т 7,470
0,6 мм, 603х2, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 19 808,88 руб. т 256,710
0,6 мм, 650х2, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 19 808,88 руб. т 23,090
0,6 мм, 671х2, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 19 808,88 руб. т 184,350
0,6 мм, 680х2, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-629-2003, БТ, Г 19 808,88 руб. т 20,250
0,6 мм, 710х2, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, АТ 21 085,64 руб. т 5,350
0,75 мм, 1200, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ, ВГ 18 227,68 руб. т 3,040
0,8 мм, 1200, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, 2, Г 24 852,20 руб. т 3,260
0,8 мм, 1234, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 18 192,28 руб. т 0,660
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ 16523-97, БТ, 2, Г 24 852,20 руб. т 4,800
0,8 мм, 1342, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 21 732,28 руб. т 1,650
0,8 мм, 1348, DC04, EN 10130, ТУ 14-106-629-2003, БТ, О 19 406,50 руб. т 1,070
0,8 мм, 637, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 180,240
0,8 мм, 637, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 28,700
0,8 мм, 637х2, DC03, EN 10130, ТУ 14-106-629-2003 19 808,88 руб. т 5,300
0,8 мм, 700, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 5,330
0,8 мм, 700х2, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 11,850
0,8 мм, 720х2, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 19 808,88 руб. т 7,910
1,0 мм, 745, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 6,210
1,0 мм, 870, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 14,040
1,15 мм, 533х2, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 20 009,48 руб. т 8,980
1,2 мм, 710х2, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 20 009,48 руб. т 9,140
1,4 мм, 1000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003, БТ 20 009,48 руб. т 30,240
1,4, 1000, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-629-2003 5,340
2,0 мм, 550х2, 06ФБЮАР, ТУ 14-106-607-2000, ТУ 14-106-629-2003, АТ 20 009,48 руб. т 12,910
Прокат холоднокатаный конструкционный в рулоне 2 сорта
0,4 мм, 1240, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д 22 362,40 руб. т 16,130
0,45 мм, 1250, 10пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 23 365,40 руб. т 3,000
0,45 мм, 1250, 10пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 22 964,20 руб. т 3,820
0,55 мм, 1360, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, Г 21 000,68 руб. т 3,650
0,6 мм, 1004, 20пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 21 359,40 руб. т 19,000
0,7 мм, 1145, 06ФБЮАР, ТУ 14-106-607-2000, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В 21 560,00 руб. т 5,500
0,8 мм, 856,3х2, DC03, EN 10130, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д 19 313,28 руб. т 3,360
1,0 мм, 874, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С 5,780
1,03 мм, 533х2, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ВГ 20 958,20 руб. т 22,140
1,03 мм, 533х2, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, ВГ 21 359,40 руб. т 9,850
1,2 мм, 533х2, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ВГ 20 958,20 руб. т 11,690
1,5 мм, 1145, 3сп, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д 20 155,80 руб. т 6,540
2,8 мм, 1070, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-508-99, БТ, НО, 2 сорт В 19 594,12 руб. т 3,840
2,83 мм, 1400, 08пс, ГОСТ 16523-97, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 18 656,02 руб. т 4,520
3,08 мм, 1120, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 18 750,42 руб. т 2,640
3,08 мм, 1208, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 19 955,20 руб. т 1,740
3,08 мм, 1294, 08пс, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 19 955,20 руб. т 2,500
3,2 мм, 1150, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, ВГ 18 750,42 руб. т 4,440
3,2 мм, 1200, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 18 750,42 руб. т 1,350
3,2 мм, 1245, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 18 750,42 руб. т 3,710
3,25 мм, 1162, 08ю, ГОСТ 9045-93, ТУ 14-106-321-88, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, ВГ 18 750,42 руб. т 1,500
Сообщение автору объявления
Регионы: Липецк, Липецкая область
Категория: Другое
Автор: ООО "ТФГ Альянс
Телефон: (4742) 39-29-01, 22-38-62, 22-38-56
Отправлено: 15.01.2010 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 130
Обьявления в нашем мобильном приложении: